T20 World Cup 2026 : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने मुंबईत आयोजित केलेल्या एका विशेष समारंभात T20 वर्ल्ड कप 2026 चे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले आहे. क्रिकेटचा हा महाकुंभ 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च या कालावधीत आयोजित करण्यात आला असून, यजमानपद संयुक्तपणे भारत आणि श्रीलंका भूषवणार आहेत. एका महिन्याच्या कालावधीत 20 संघांमध्ये एकूण 55 सामने खेळवले जातील.
भारताचा ग्रुप आणि महत्त्वाचे सामने
गतविजेत्या भारताला ग्रुप A मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. या ग्रुपमध्ये भारतासोबत त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान, तसेच युनायटेड स्टेट्स (USA), नेदरलँड्स आणि नामिबिया या संघांचा समावेश आहे.
- भारताचे सामने:
- 07 फेब्रुवारी: भारत विरुद्ध USA, मुंबई
- 12 फेब्रुवारी: भारत विरुद्ध नामिबिया, दिल्ली
- 15 फेब्रुवारी: भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
- 18 फेब्रुवारी: भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, अहमदाबाद
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅
— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
ICC T20 वर्ल्ड कप 2026: संपूर्ण वेळापत्रक
| तारीख | वेळ (IST) | टीम 1 | टीम 2 | ठिकाण (Venue) | टप्पा (Stage) |
| 07 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 07 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | WI | BAN | कोलकाता | ग्रुप स्टेज |
| 07 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | IND | USA | मुंबई | ग्रुप स्टेज |
| 08 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | चेन्नई | ग्रुप स्टेज |
| 08 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | ENG | NEP | मुंबई | ग्रुप स्टेज |
| 08 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | SL | IRE | प्रेमदासा, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 09 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | BAN | ITA | कोलकाता | ग्रुप स्टेज |
| 09 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 09 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | SA | CAN | अहमदाबाद | ग्रुप स्टेज |
| 10 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | दिल्ली | ग्रुप स्टेज |
| 10 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | NZ | UAE | चेन्नई | ग्रुप स्टेज |
| 10 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 11 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | SA | AFG | अहमदाबाद | ग्रुप स्टेज |
| 11 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | AUS | IRE | प्रेमदासा, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 11 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | ENG | WI | मुंबई | ग्रुप स्टेज |
| 12 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | कँडी | ग्रुप स्टेज |
| 12 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | NEP | ITA | मुंबई | ग्रुप स्टेज |
| 12 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | IND | NAM | दिल्ली | ग्रुप स्टेज |
| 13 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | प्रेमदासा, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 13 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | CAN | UAE | दिल्ली | ग्रुप स्टेज |
| 13 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | USA | NED | चेन्नई | ग्रुप स्टेज |
| 14 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 14 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | ENG | BAN | कोलकाता | ग्रुप स्टेज |
| 14 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | NZ | SA | अहमदाबाद | ग्रुप स्टेज |
| 15 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | WI | NEP | मुंबई | ग्रुप स्टेज |
| 15 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | USA | NAM | चेन्नई | ग्रुप स्टेज |
| 15 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | IND | PAK | प्रेमदासा, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 16 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | दिल्ली | ग्रुप स्टेज |
| 16 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | ENG | ITA | कोलकाता | ग्रुप स्टेज |
| 16 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | AUS | SL | कँडी | ग्रुप स्टेज |
| 17 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | NZ | CAN | चेन्नई | ग्रुप स्टेज |
| 17 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | IRE | ZIM | कँडी | ग्रुप स्टेज |
| 17 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | BAN | NEP | मुंबई | ग्रुप स्टेज |
| 18 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | SA | UAE | दिल्ली | ग्रुप स्टेज |
| 18 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 18 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | IND | NED | अहमदाबाद | ग्रुप स्टेज |
| 19 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | WI | ITA | कोलकाता | ग्रुप स्टेज |
| 19 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | SL | ZIM | प्रेमदासा, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 19 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | AFG | CAN | चेन्नई | ग्रुप स्टेज |
| 20 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | दिल्ली | ग्रुप स्टेज |
| 20 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | USA | PAK | SSC, कोलंबो | ग्रुप स्टेज |
| 20 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | AUS | OMA | कँडी | ग्रुप स्टेज |
| 21 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | Group A Winner | Group B Runner-up | दिल्ली | सुपर 8 (X1 vs Y2) |
| 21 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | Group C Winner | Group D Runner-up | कोलकाता | सुपर 8 (Y1 vs X2) |
| 21 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | Y2 (NZ) | Y3 (PAK) | प्रेमदासा, कोलंबो | सुपर 8 |
| 22 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | Group A Runner-up | Group B Winner | चेन्नई | सुपर 8 (Y3 vs X4) |
| 22 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | Y1 (ENG) | Y4 (SL) | कँडी | सुपर 8 |
| 22 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | X1 (IND) | X4 (SA) | अहमदाबाद | सुपर 8 |
| 23 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | Group C Runner-up | Group D Winner | मुंबई | सुपर 8 (X2 vs Y1) |
| 23 फेब्रुवारी 2026 | 3:00 PM | X2 (AUS) | X3 (WI) | दिल्ली | सुपर 8 |
| 23 फेब्रुवारी 2026 | 7:00 PM | Group A Winner | Group B Winner | कोलकाता | सुपर 8 (X1 vs Y1) |
| 04 मार्च 2026 | 7:00 PM | उपांत्य फेरी 1 (SF1) | KO | कोलकाता/प्रेमदासा, कोलंबो | नॉकआऊट |
| 05 मार्च 2026 | 7:00 PM | उपांत्य फेरी 2 (SF2) | KO | मुंबई | नॉकआऊट |
| 08 मार्च 2026 | 7:00 PM | अंतिम सामना (FINAL) | KO | अहमदाबाद/प्रेमदासा, कोलंबो | नॉकआऊट |









