Maharashtra Municipal Corporation Winner List : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी मतदान पार पडल्यानंतर मतमोजणीचे निकाल आता स्पष्ट झाले आहेत. या निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मुंबई वगळता उर्वरित सर्व २८ महानगरपालिकांमध्ये ‘बहुसदस्यीय प्रभाग रचना’ राबवण्यात आली होती. यामध्ये बहुतांश प्रभाग ४ सदस्यीय होते, तर काही ठिकाणी ३ आणि ५ सदस्यांचे प्रभाग पाहायला मिळाले.
या निकालांमधून राज्याच्या शहरी मतदारांचा कल स्पष्ट झाला असून महायुतीने बहुतांश ठिकाणी आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
२९ महानगरपालिका: कोणाची येणार सत्ता?
हाती आलेल्या निकालांनुसार, कोणत्या शहरात कोणाचे पारडे जड आहे आणि कोणाची सत्ता येण्याची शक्यता आहे, याची सविस्तर यादी खालीलप्रमाणे:
| क्र. | महानगरपालिका | एकूण जागा | सत्तेचे चित्र / कोणाचे वर्चस्व? |
| 1 | बृहन्मुंबई | 227 | भाजप-शिवसेना (शिंदे) आघाडीवर |
| 2 | भिवंडी-निजामपूर | 90 | काँग्रेस |
| 3 | नागपूर | 151 | भाजप |
| 4 | पुणे | 162 | भाजप |
| 5 | ठाणे | 131 | शिवसेना (शिंदे) – भाजप |
| 6 | अहिल्यानगर | 68 | भाजप – राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| 7 | नाशिक | 122 | भाजप |
| 8 | पिंपरी-चिंचवड | 128 | भाजप |
| 9 | छत्रपती संभाजीनगर | 113 | भाजप |
| 10 | वसई-विरार | 115 | बहुजन विकास आघाडी |
| 11 | कल्याण-डोंबिवली | 122 | भाजप-शिवसेना (शिंदे) आघाडीवर |
| 12 | नवी मुंबई | 111 | भाजप आघाडीवर |
| 13 | अकोला | 80 | भाजप |
| 14 | अमरावती | 87 | भाजप – राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| 15 | लातूर | 70 | काँग्रेस – वंचित बहुजन आघाडी |
| 16 | नांदेड-वाघाळा | 81 | भाजप |
| 17 | मीरा-भाईंदर | 96 | भाजप |
| 18 | उल्हासनगर | 78 | – |
| 19 | चंद्रपूर | 66 | काँग्रेस |
| 20 | धुळे | 74 | भाजप |
| 21 | जळगाव | 75 | भाजप |
| 22 | मालेगाव | 84 | – |
| 23 | कोल्हापूर | 92 | महायुती |
| 24 | सांगली-मिरज-कुपवाड | 78 | महायुती |
| 25 | सोलापूर | 113 | भाजप |
| 26 | इचलकरंजी | 76 | भाजप |
| 27 | जालना | 65 | भाजप |
| 28 | पनवेल | 78 | भाजप आघाडीवर |
| 29 | परभणी | 65 | शिवसेना (UBT) – काँग्रेस |









