IPL 2026 full Schedule in Marathi: क्रिकेट चाहत्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे! भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चे संपूर्ण वेळापत्रक अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले आहे. याआधी केवळ 20 सामन्यांचे नियोजन जाहीर करण्यात आले होते, परंतु आता उर्वरित सामन्यांची घोषणा करत बोर्डाने सस्पेंस संपवला आहे. या महाकुंभात एकूण 70 सामने खेळवले जाणार असून, यासाठी देशातील 12 प्रमुख मैदानांची निवड करण्यात आली आहे.
होम ग्राउंड्समध्ये मोठे बदल
यंदाच्या मोसमात काही संघांनी आपले घरचे सामने (Home Games) वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळवण्याचा निर्णय घेतला आहे:
- रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू: RCB आपले 3 सामने बेंगळुरूमध्ये तर 2 सामने रायपूरमध्ये खेळणार आहे.
- पंजाब किंग्स: पंजाबचे सामने धरमशाळा आणि नवीन चंदिगडमध्ये रंगतील.
- राजस्थान रॉयल्स: राजस्थान संघ आपले 4 सामने जयपूरमध्ये तर काही सामने गुवाहाटीमध्ये खेळणार आहे.
IPL 2026: संपूर्ण वेळापत्रक (Schedule)
खालील तक्त्यात सामन्यांची तारीख, संघ आणि ठिकाण यांची सविस्तर माहिती दिली आहे:
| तारीख | सामने | ठिकाण | वेळ |
| 28 मार्च | RCB विरुद्ध SRH | बेंगळुरू | संध्या. 7:30 |
| 29 मार्च | MI विरुद्ध KKR | मुंबई | संध्या. 7:30 |
| 30 मार्च | RR विरुद्ध CSK | गुवाहाटी | संध्या. 7:30 |
| 31 मार्च | PBKS विरुद्ध GT | मुल्लानपूर | संध्या. 7:30 |
| एप्रिल | |||
| 1 एप्रिल | LSG विरुद्ध DC | लखनऊ | संध्या. 7:30 |
| 2 एप्रिल | KKR विरुद्ध SRH | कोलकाता | संध्या. 7:30 |
| 3 एप्रिल | CSK विरुद्ध PBKS | चेन्नई | संध्या. 7:30 |
| 4 एप्रिल | DC विरुद्ध MI | दिल्ली | दुपारी 3:30 |
| 4 एप्रिल | GT विरुद्ध RR | दिल्ली | संध्या. 7:30 |
| 5 एप्रिल | SRH विरुद्ध LSG | हैदराबाद | दुपारी 3:30 |
| 5 एप्रिल | RCB विरुद्ध CSK | बेंगळुरू | संध्या. 7:30 |
| 6 एप्रिल | KKR विरुद्ध PBKS | कोलकाता | संध्या. 7:30 |
| 7 एप्रिल | RR विरुद्ध MI | गुवाहाटी | संध्या. 7:30 |
| 8 एप्रिल | DC विरुद्ध GT | दिल्ली | संध्या. 7:30 |
| 9 एप्रिल | KKR विरुद्ध LSG | कोलकाता | संध्या. 7:30 |
| 10 एप्रिल | RR विरुद्ध RCB | गुवाहाटी | संध्या. 7:30 |
| 11 एप्रिल | PBKS विरुद्ध SRH | मुल्लानपूर | दुपारी 3:30 |
| 11 एप्रिल | CSK विरुद्ध DC | चेन्नई | संध्या. 7:30 |
| 12 एप्रिल | LSG विरुद्ध GT | लखनऊ | दुपारी 3:30 |
| 12 एप्रिल | MI विरुद्ध RCB | मुंबई | संध्या. 7:30 |
| 13 एप्रिल | SRH विरुद्ध RR | हैदराबाद | संध्या. 7:30 |
| 14 एप्रिल | CSK विरुद्ध KKR | चेन्नई | संध्या. 7:30 |
| 15 एप्रिल | RCB विरुद्ध LSG | बेंगळुरू | संध्या. 7:30 |
| 16 एप्रिल | MI विरुद्ध PBKS | मुंबई | संध्या. 7:30 |
| 17 एप्रिल | GT विरुद्ध KKR | अहमदाबाद | संध्या. 7:30 |
| 18 एप्रिल | RCB विरुद्ध DC | बेंगळुरू | दुपारी 3:30 |
| 18 एप्रिल | SRH विरुद्ध CSK | हैदराबाद | संध्या. 7:30 |
| 19 एप्रिल | KKR विरुद्ध RR | कोलकाता | दुपारी 3:30 |
| 19 एप्रिल | PBKS विरुद्ध LSG | न्यू चंदीगड | संध्या. 7:30 |
| 20 एप्रिल | GT विरुद्ध MI | अहमदाबाद | संध्या. 7:30 |
| 21 एप्रिल | SRH विरुद्ध DC | हैदराबाद | संध्या. 7:30 |
| 22 एप्रिल | LSG विरुद्ध RR | लखनऊ | संध्या. 7:30 |
| 23 एप्रिल | MI विरुद्ध CSK | मुंबई | संध्या. 7:30 |
| 24 एप्रिल | RCB विरुद्ध GT | बेंगळुरू | संध्या. 7:30 |
| 25 एप्रिल | DC विरुद्ध PBKS | दिल्ली | दुपारी 3:30 |
| 25 एप्रिल | RR विरुद्ध SRH | जयपूर | संध्या. 7:30 |
| 26 एप्रिल | GT विरुद्ध CSK | अहमदाबाद | दुपारी 3:30 |
| 27 एप्रिल | LSG विरुद्ध KKR | लखनऊ | संध्या. 7:30 |
| 27 एप्रिल | DC विरुद्ध RCB | दिल्ली | संध्या. 7:30 |
| 28 एप्रिल | PBKS विरुद्ध RR | न्यू चंदीगड | संध्या. 7:30 |
| 29 एप्रिल | MI विरुद्ध SRH | मुंबई | संध्या. 7:30 |
| 30 एप्रिल | GT विरुद्ध RCB | अहमदाबाद | संध्या. 7:30 |
| मे | |||
| 1 मे | RR विरुद्ध DC | जयपूर | संध्या. 7:30 |
| 2 मे | CSK विरुद्ध MI | चेन्नई | संध्या. 7:30 |
| 3 मे | SRH विरुद्ध KKR | हैदराबाद | दुपारी 3:30 |
| 3 मे | GT विरुद्ध PBKS | अहमदाबाद | संध्या. 7:30 |
| 4 मे | MI विरुद्ध LSG | मुंबई | संध्या. 7:30 |
| 5 मे | DC विरुद्ध CSK | दिल्ली | संध्या. 7:30 |
| 6 मे | SRH विरुद्ध PBKS | हैदराबाद | संध्या. 7:30 |
| 7 मे | LSG विरुद्ध RCB | लखनऊ | संध्या. 7:30 |
| 8 मे | DC विरुद्ध KKR | दिल्ली | संध्या. 7:30 |
| 9 मे | RR विरुद्ध GT | जयपूर | संध्या. 7:30 |
| 10 मे | CSK विरुद्ध LSG | चेन्नई | दुपारी 3:30 |
| 10 मे | RCB विरुद्ध MI | रायपूर | संध्या. 7:30 |
| 11 मे | PBKS विरुद्ध DC | धर्मशाला | संध्या. 7:30 |
| 12 मे | GT विरुद्ध SRH | अहमदाबाद | संध्या. 7:30 |
| 13 मे | RCB विरुद्ध KKR | रायपूर | संध्या. 7:30 |
| 14 मे | PBKS विरुद्ध MI | धर्मशाला | संध्या. 7:30 |
| 15 मे | LSG विरुद्ध CSK | लखनऊ | संध्या. 7:30 |
| 16 मे | KKR विरुद्ध GT | कोलकाता | संध्या. 7:30 |
| 17 मे | PBKS विरुद्ध RCB | धर्मशाला | दुपारी 3:30 |
| 17 मे | DC विरुद्ध RR | दिल्ली | संध्या. 7:30 |
| 18 मे | CSK विरुद्ध SRH | चेन्नई | संध्या. 7:30 |
| 19 मे | RR विरुद्ध LSG | जयपूर | संध्या. 7:30 |
| 20 मे | KKR विरुद्ध MI | कोलकाता | संध्या. 7:30 |
| 21 मे | CSK विरुद्ध GT | चेन्नई | संध्या. 7:30 |
| 22 मे | SRH विरुद्ध RCB | हैदराबाद | संध्या. 7:30 |
| 23 मे | LSG विरुद्ध PBKS | लखनऊ | संध्या. 7:30 |
| 24 मे | MI विरुद्ध RR | मुंबई | दुपारी 3:30 |
| 24 मे | KKR विरुद्ध DC | कोलकाता | संध्या. 7:30 |











